– Este fin de semana, la Cruz Roja Costarricense atendió a 124 pacientes en condición crítica, quienes fueron trasladados a diferentes centros médicos del país. Además, lamentablemente, se atendieron 20 pacientes fallecidos en el sitio.
Tabla de Incidentes Atendidos por la Cruz Roja Costarricense (Fin de Semana del 23 al 25 de mayo de 2025)
Incidente | Traslados en Condición Delicada | Pacientes Sin Signos Vitales |
---|---|---|
Agresión Arma Fuego/Blanca | 8 | 8 |
Accidentes Acuáticos | 0 | 0 |
Urgencias Traumáticas | 4 | 4 |
Atropello | 7 | 2 |
Colisión | 22 | 3 |
Vuelco | 9 | 0 |
Caída/Precipitación | 4 | 2 |
Intoxicación | 2 | 0 |
Electricidad/Quemaduras | 3 | 0 |
Emergencias Aéreas | 0 | 0 |
Otro/Desconocido | 2 | 1 |
Casos Médicos | 63 | 0 |
Total | 124 | 20 |
Debido a esta situación, la Cruz Roja Costarricense recomienda hacer un uso racional de los recursos y llamar al 9-1-1.