San José, 9 de abril de 2025 – El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Costa Rica experimentó una variación mensual de -0,32% en marzo de 2025. Este dato refleja una ligera disminución en el nivel general de precios en comparación con el mes anterior, situándose el índice en 110,423 en marzo, por debajo de los 110,775 de febrero.
Análisis de la Variación del IPC
En el análisis mensual, las divisiones de gasto que más influyeron en esta variación fueron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, así como Alquiler y Servicios de la Vivienda. Dentro de los 289 bienes y servicios que componen el índice, un 39% mostró una disminución en sus precios, mientras que un 47% registró aumentos, y el 14% restante no presentó cambios.
Los productos que mostraron un mayor efecto negativo en la inflación mensual fueron la papa (-14,55% con un efecto de -0,185), los paquetes turísticos al extranjero (-15,98% con un efecto de -0,166) y la papaya (-41,23% con un efecto de -0,162). Por otro lado, el suministro de agua (9,32% con un efecto de 0,134), los boletos aéreos (19,13% con un efecto de 0,101) y la gasolina (1,18% con un efecto de 0,047) fueron los que más contribuyeron al aumento del índice.
Bienes y servicios con mayor efecto en la variación mensual del índice general, marzo 2025
Bienes y servicios que subieron de precio | Variación porcentual | Efecto | Bienes y servicios que bajaron de precio | Variación porcentual | Efecto |
---|---|---|---|---|---|
Suministro de agua | 9,32 | 0,134 | Papa | -14,55 | -0,185 |
Boleto aéreo | 19,13 | 0,101 | Paquetes turísticos al extranjero | -15,98 | -0,166 |
Gasolina | 1,18 | 0,047 | Papaya | -41,23 | -0,162 |
Café | 4,05 | 0,045 | Cebolla | -18,83 | -0,086 |
Repollo | 24,25 | 0,038 | Tomate | -11,56 | -0,061 |
Comportamiento acumulado e interanual
En cuanto a las variaciones acumuladas, el primer trimestre de 2025 muestra un leve incremento del 0,03%, revirtiendo la tendencia negativa de los dos años anteriores. La variación interanual, medida de abril 2024 a marzo 2025, se situó en 1,21%, contrastando positivamente con la disminución del -1,19% registrada en marzo de 2024.
Variación porcentual mensual, acumulada e interanual del índice general por mes, 2024 – 2025
Mes | Mensual 2024 | Acumulada 2024 | Interanual 2024 | Mensual 2025 | Acumulada 2025 | Interanual 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,06 | 0,06 | -1,87 | 0,36 | 0,36 | 1,15 |
Febrero | -0,11 | -0,05 | -1,13 | -0,01 | 0,35 | 1,25 |
Marzo | -0,28 | -0,34 | -1,19 | -0,32 | 0,03 | 1,21 |
Abril | 0,33 | -0,01 | -0,52 | |||
Mayo | 0,08 | 0,07 | -0,33 | |||
Junio | 0,14 | 0,22 | -0,03 | |||
Julio | -0,12 | 0,09 | 0,03 | |||
Agosto | 0,12 | 0,21 | 0,31 | |||
Setiembre | -0,33 | -0,12 | -0,14 | |||
Octubre | -0,44 | -0,57 | -0,79 | |||
Noviembre | 0,47 | -0,10 | -0,09 | |||
Diciembre | 0,94 | 0,84 | 0,84 |
Divisiones del IPC
Siete de las trece divisiones que conforman el índice mostraron disminuciones en sus precios. Las variaciones y efectos por división se detallan a continuación:
Variación porcentual mensual, efecto mensual y ponderación por división, marzo 2025
División | Variación | Efecto | Ponderación |
---|---|---|---|
Alquiler y servicios de la vivienda | 1,28 | 0,158 | 12,51 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 0,79 | 0,005 | 0,62 |
Transporte | 0,58 | 0,084 | 14,82 |
Comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento | 0,46 | 0,029 | 6,03 |
Muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico | 0,31 | 0,018 | 5,94 |
Educación | 0,03 | 0,001 | 5,36 |
Servicios financieros y seguros | -0,03 | 0,000 | 0,67 |
Salud | -0,06 | -0,004 | 6,04 |
Información y comunicación | -0,08 | -0,005 | 7,84 |
Bienes y servicios diversos | -0,19 | -0,012 | 6,80 |
Prendas de vestir y calzado | -0,21 | -0,007 | 3,98 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | -1,57 | -0,428 | 24,32 |
Recreación, deporte y cultura | -3,11 | -0,156 | 5,09 |
Perspectivas
Aunque la inflación mensual muestra una ligera baja, la acumulación positiva en el primer trimestre del año sugiere una estabilización de los precios en comparación con los años anteriores. El comportamiento de los precios de bienes y servicios específicos, así como las variaciones en las divisiones del IPC, serán clave para monitorear la evolución económica del país en los próximos meses.